M-ce Imię i nazwisko sternika Numer jachtu Nazwa jachtu Klub Wyścig I Wyścig II Wyścig III Wyścig IV Wyścig V Suma
M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. pkt.
KLASA Skippi 650
1 Zbigniew Kania POL 5577 www.makowski.pl - 2 2 2 2 1 1 1 1   0 4
2 Andrzej Czapski POL 7733 Frans Maas KS Spójnia Wwa 1 1 1 1 2 2 3 3   0 4
3 Piotr Słowik POL 5547 Winiary - 4 4 4 4 4 4 2 2   0 10
4 Wojciech Myśliwiec POL 5940 Marynarka Wojenna KS Iskra Gdynia 6 6 DNF 14 3 3 4 4   0 13
5 Michał Bułkin POL 5920 Siły Powietrzne WAT W-wa 3 3 5 5 6 6 9 9   0 14
6 Stanisław Iwiński POL 8822 SAAB AZS-AWF 8 8 3 3 8 8 6 6   0 17
7 Radosław Żurek POL 5266 T1 GSM - DNC 14 6 6 7 7 5 5   0 18
8 Andrzej Wegner POL 5930 Wojska Lądowe K.S. Wałcz 5 5 7 7 9 9 8 8   0 20
9 Artur Ceran POL 5524 BP Vanellus - DNC 14 9 9 5 5 7 7   0 21
10 Zbigniew Michalski POL 5980 Żandarmeria Wojskowa WKS Zegrze 7 7 DNF 14 10 10 10 10   0 27
11 Waldemar Sałata POL 5523 Legionowo - WARS OKS Szkwał Legionowo 9 9 10 10 11 11 12 12   0 30
12 Wojciech Długozima POL 9966 Toyota Żerań KS Spójnia Wwa DNC 14 8 8 DNF 14 11 11   0 33
NS Tomasz Rybicki POL 6014 Attis Development - DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14   0 42