Gdynia Sailing Days 2005
29-30.07.2005 r Gdynia, zatoka Gdańska
Skippi 650
lp nazwisko i imię sternika nr rejestracyjny nazwa punktacja w  wyścigu  nr:     punkty
        I II III razem
1 Kania Zbigniew wwwMakowskipl POL 5577 1 1 2 4
2 Myśliwiec Wojciech Marynarka Wojenna POL 5940 2 2 1 5
3 Bułkin Michał Siły Powietrzne POL 5920 6 4 4 14
4 Wegner Andrzej Wojska Lądowe POL 5930 5 5 6 16
5 Oskroba Paweł Toyota Żerań POL 9966 9 3 7 19
6 Tarnacki Przemek Winiary POL 5547 4 13 3 20
7 Żurek Radek T1 GSM POL 5266 7 9 5 21
8 Sałata Waldemar Legionowo Wars POL 5523 10 7 8 25
9 Iwiński Stanisław Saab POL 8822 8 6 13 27
10 Czapski Andrzej Frans Maas POL 7733 3 13 13 29
11 Świąc Przemysław Garnizon Warszawa POL 6070 11 10 9 30
12 Michalski Zbigniew Żandarmieria Wojskowa POL 5980 12 8 13 33
OCS,DSQ,DNF,DNS ,DNC,RAF-13pkt